Startseite › Anbieter › Fastmule

Kosten | 78 % | |
Performance | 63 % | |
Sicherheit | 65 % | |
Funktionen | 50 % | |
Kundenservice | 53 % |

Über Fastmule
FastMule ist bestrebt, Privatpersonen und Unternehmen einfache, günstige aber leistungsfähigen Speicherplatz und Backup Tools anzubieten.
Funktionsübersicht
Serverstandort | ![]() |
Platformen | Protokolle | Mobil Software | |||
Web Interface | ![]() |
Windows | ![]() |
SMB / CIFS | ![]() |
iPhone | ![]() |
Software | ![]() |
Linux | ![]() |
WebDAV | ![]() |
Blackbarry | ![]() |
Backup | ![]() |
Mac | ![]() |
FTP | ![]() |
Windows Phone | ![]() |
Verschlüsselte Übertragung | ![]() |
Rsync | ![]() |
Android | ![]() |
||
Verschlüsselte Speicherung | ![]() |
||||||
Datei Freigabe | ![]() |
||||||
Multi User Accounts | ![]() |
Fastmule Alternativen
Carbonite
- Unser Testsieger
- Rechenzentren in USA
- Unlimited Speicherplatz
- Traffic Unlimited
- Sichere Verschlüsselung